<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<item_0>
		<title></title>
		<description></description>
		<link>https://www.digitalization.nl/es/news</link>
		<pubdate>Fri, 27 Feb 2026 13:41:47 +0100</pubdate>
		<generator>DigiCMS v4.2.2</generator>
		<language>es</language>
		<item>
			<item_0>
				<title>Demostrador para keukenloods.nl</title>
				<link>https://www.digitalization.nl/es/news/17/demostrador-para-keukenloods-nl</link>
				<description>Para Keukenloods.nl estamos creando un demostrador que reemplazará su herramienta actual de diseño de cocinas en 3D. 

Palabras clave: 3D, ThreeJS, física</description>
				<pubdate>Thu, 22 Jan 2026 01:00:00 +0100</pubdate>
				<guid>https://www.digitalization.nl/es/news/17/demostrador-para-keukenloods-nl</guid>
			</item_0>
			<item_1>
				<title>Sistema robótico entregado en Singapur</title>
				<link>https://www.digitalization.nl/es/news/16/sistema-robotico-entregado-en-singapur</link>
				<description>Para Ugene Laboratories entregamos, por encargo de Robotic Labs, el software de control y operación para un sistema de automatización.</description>
				<pubdate>Mon, 01 May 2023 02:00:00 +0200</pubdate>
				<guid>https://www.digitalization.nl/es/news/16/sistema-robotico-entregado-en-singapur</guid>
			</item_1>
			<item_2>
				<title>Quatation Factory</title>
				<link>https://www.digitalization.nl/es/news/14/quatation-factory</link>
				<description>Quatation Factory desarrolla una solución inteligente en la nube para generar automáticamente presupuestos en la industria metalúrgica. Fui contratado para desarrollar algoritmos de reconocimiento de imágenes para dibujos CAD 2D y 3D.</description>
				<pubdate>Fri, 25 Feb 2022 01:00:00 +0100</pubdate>
				<guid>https://www.digitalization.nl/es/news/14/quatation-factory</guid>
			</item_2>
		</item>
	</item_0>
</channel>
</rss>